
| 50Hz 185-350kW单级压缩机技术参数 | |||||||||
|
名义功率 kW |
容积流量m³/min |
电压 V |
外形尺寸 |
重量 Kg |
|||||
| ML | MM | MH | 长 | 宽 | 高 | ||||
| 7.5barg | 8.5barg | 10barg | mm | Mm | mm | 风冷 | 水冷 | ||
| 185 | 32.0 | 30.0 | 27.5 | 380 | 3270 | 1620 | 1900 | 3480 | 3480 |
| 200 | 34.3 | 32.9 | 30.2 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 4030 | 4130 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 4830 | 4930 | ||||
| 250 | 43.9 | 42.5 | 38.8 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 4934 | 5034 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 5860 | 5960 | ||||
| 300 | 53.2 | 49.9 | 46.7 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 6535 | 6635 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 6715 | 6815 | ||||
| 350 | 60.7 | 56.9 | 53.2 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 6975 | 7075 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 7445 | 7545 | ||||
| 50Hz 200-350kW双级压缩机技术参数 | ||||||||||
|
名义功率 kW |
容积流量m³/min |
电压 V |
外形尺寸 |
重量 Kg |
||||||
| ML | MM | MH | MXU | 长 | 宽 | 高 | ||||
| 7.5barg | 8.5barg | 10barg | 14barg | mm | Mm | mm | 风冷 | 水冷 | ||
| 200-2S | 41.5 | 38.8 | 36.2 | 29.6 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 5860 | 5720 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 6660 | 6520 | |||||
| 250-2S | 49.2 | 47.4 | 44.2 | 36.4 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 6030 | 5890 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 6740 | 6600 | |||||
| 300-2S | 60.2 | 56.0 | 52.1 | 44.3 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 7190 | 7290 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 7370 | 7470 | |||||
| 350-2S | 69.2 | 64.1 | 59.5 | 50.2 | 380 | 4000 | 1930 | 2146 | 7630 | 7730 |
| 6000 | 4650 | 1930 | 2146 | 8100 | 8200 | |||||



